服务支持(Service Support) | 服务支付(Service Delivery) | ||
服务台 Service Desk | IT服务的单点入口 受理服务请求和突发事件 | 服务级别管理 Service Level Management | 提供与服务级别对等的服务内容 完成量化服务管理 |
事件管理 Incident Management | 有效解决突发事件 尽快恢复IT服务 | 可用性管理 Availability Management | 监控IT重要资源和运行指标 保证整个业务系统的可用性 |
问题管理 Change Management | 找寻问题的根源和解决方案 消除或减少问题事件的发生 | 持续性管理 IT Service Continuity | 建立业务持续计划 实现业务的持续运行 |
变更管理 Change Management | 管理变更的实施过程 避免或减少变更带来的影响 | 容量管理 Capacity Management | 监控和提高系统性能 进行性能规划 |
发布管理 Configuration Management | 控制IT系统和软件的发布过程 管理软件版本 | 财务管理 Financial Management | IT服务的预算管理、成本管理 计算IT服务价值 |
配置管理 Configuration Management | 管理IT系统的所有元素及相关信息 描述IT元素之间的相互关系 | ||
版权所有ITILCN © 2007-2008 ITIL中国
京ICP备08009880号

